CCFC2016BC/CCFC2017BC 系列芯片
蘇州國芯基于PowerPC核心、面向汽車應用的32位微控制器,符合汽車零缺陷要求的設計、生產及測試標準,嚴格按照AEC-Q100 質量標準測試認證,安全等級可達到ISO26262 ASILB標準。主要特性:
? 工作頻率200~300MHz
? 最大2.5MB Cflash 、512KB Dflash with ECC
? 采用高性能7級流水C3007處理器,支持浮點運算指令
? 增強時間處理單元(eTPU2)
? 符合汽車零缺陷要求的設計、生產及測試標準
? 多種封裝:LQFP176/144/100
CCFC2007PT
蘇州國芯第三代動力總成主控芯片。
? 對標MPC5674F系列MCU,性能相當,減少系統軟硬件開發時間和風險
? 采用高性能7級流水C2007處理器,支持浮點運算指令
? 增加時間處理單元(eTPU2)
? 符合零缺陷要求的設計、生產及測試標準
? 封裝形式:BGA516
? 內部存儲:4M Flash、256KB Sram
? 支持勞德巴赫實時跟蹤和飛思卡爾PE調試工具
CCFC3008PT
蘇州國芯新一代、基于客戶更高算力、更高信息安全等級和更高功能安全等級應用需求而開發的多核架構MCU芯片。
?2+1核,300MHz主頻,算力強勁
?帶有AB分區和OTA升級
?豐富的計時器單元:eTPU2、GTM Timer
?符合 AEC-Q100 Grade 1,安全等級:ISO 26262 ASIL-D
?多種封裝:LQFP144 HQFP216 BGA292 BGA416
?大容量內部存儲:4M Flash/512K DFlash /640K SRAM
?M_CAN、CANFD、FlexRay、LINFlexD、10M/100M Ethernet(FEC)豐富的網絡模塊
CCFC2016BC/CCFC2017BC 系列芯片
BMS、中低端域控制器、新能源VCU等
CCFC2007PT
電噴控制、發動機控制、BMS管理等
CCFC3008PT
動力總成、底盤控制器、動力電池控制器和高集成度域控制器等
型號 | 類型 | 內核 | 主頻(MHz) | RAM(B) | C-flash | D-flash | 封裝package | 工作溫度(℃) | 工作電壓(V) | I/O數量 | CAN(FD)(ch) | LIN(ch) | SPI(ch) | QSPI(ch) | MSC | I2C(ch) | ETHER | SENT | PSI5 | AD(ch) | DMA | eTPU | GTM | eMIOS(ch) | HSM | 認證/功能安全等級 | 對標產品型號 | 已達可批量供貨狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCFC2016BC70L3 | 32位單核 | C3007(兼容PowerPC e200z7) | 200MHz | 288K | 2.5M | 512K | LQFP100 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 79 | 8(CanFD) | 7 | 5 | - | - | 2 | - | - | - | 10bit+12bit/33ch | 64 | - | N | 37 | Y | AEC-Q100 ASIL-B | TC234/MPC5744 | 2022Q4 |
CCFC2016BC70L5 | 32位單核 | C3007(兼容PowerPC e200z7) | 200MHz | 288K | 2.5M | 512K | LQFP144 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 121 | 8(CanFD) | 12 | 7 | - | - | 2 | - | - | - | 10bit+12bit/39ch | 64 | - | N | 64 | Y | AEC-Q100 ASIL-B | TC234/MPC5744 | 2022Q4 |
CCFC2016BC70L7 | 32位單核 | C3007(兼容PowerPC e200z7) | 200MHz | 288K | 2.5M | 512K | LQFP176 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 149 | 8(CanFD) | 14 | 9 | - | - | 4 | - | - | - | 10bit+12bit/53ch | 64 | - | N | 64 | Y | AEC-Q100 ASIL-B | TC234/MPC5744 | 2022Q4 |
CCFC2016BC80L5 | 32位單核 | C3007(兼容PowerPC e200z7) | 200MHz | 288K | 2.5M | 512K | LQFP144 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 121 | 8(CanFD) | 12 | 7 | - | - | 2 | - | - | - | 10bit+12bit/39ch | 64 | 54 | N | 64 | Y | AEC-Q100 ASIL-B | TC234/MPC5744 | 2022Q4 |
CCFC2016BC80L7 | 32位單核 | C3007(兼容PowerPC e200z7) | 200MHz | 288K | 2.5M | 512K | LQFP176 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 149 | 8(CanFD) | 14 | 9 | - | - | 4 | - | - | - | 10bit+12bit/53ch | 64 | 64 | N | 64 | Y | AEC-Q100 ASIL-B | TC234/MPC5744 | 2022Q4 |
CCFC2017BC90L3 | 32位單核 | C3007(兼容PowerPC e200z7) | 300MHz | 416K | 2.5M | 512K | LQFP100 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 79 | 8(CanFD) | 7 | 5 | - | - | 2 | - | - | - | 10bit+12bit/33ch | 64 | 21 | N | 37 | Y | AEC-Q100 ASIL-B | TC234/MPC5744 | 2022Q4 |
CCFC2017BC90L5 | 32位單核 | C3007(兼容PowerPC e200z7) | 300MHz | 416K | 2.5M | 512K | LQFP144 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 121 | 8(CanFD) | 12 | 7 | - | - | 2 | - | - | - | 10bit+12bit/39ch | 64 | 54 | N | 64 | Y | AEC-Q100 ASIL-B | TC234/MPC5744 | 2022Q4 |
CCFC2017BC90L7 | 32位單核 | C3007(兼容PowerPC e200z7) | 300MHz | 416K | 2.5M | 512K | LQFP176 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 149 | 8(CanFD) | 14 | 9 | - | - | 4 | - | - | - | 10bit+12bit/53ch | 64 | 64 | N | 64 | Y | AEC-Q100 ASIL-B | TC234/MPC5744 | 2022Q4 |
CCFC2007PT | 32位單核 | C3007(兼容PowerPC e200z7) | 264MHZ | 512K | 4M | 64K | BGA516 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 248 | 6 | 3 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 64 | 96 | 64 | N | 32 | N | AEC-Q100 | MPC5674F | 2022Q4 |
CCFC3008PCS32L5 | 32位單核 | C3007+C3007(鎖步) | 300MHZ | 256K | 2M | 128K | LQFP144 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 112 | 8(CanFD) | 10 | 8 | - | - | 2 | - | 8 | 3 | 33 | 128 | - | Y | 29 | Y | AEC-Q100 ASIL-D | R7F701374 | 2023Q4 |
CCFC3008PCS48L5A | 32位單核 | C3007+C3007(鎖步) | 300MHZ | 256K | 3M | 128K | LQFP144 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 112 | 8(CanFD) | 10 | 8 | - | - | 2 | - | 8 | 3 | 33 | 128 | - | Y | 29 | Y | AEC-Q100 ASIL-D | R7F701374 | 2023Q4 |
CCFC3008PCS48L5B | 32位單核 | C3007+C3007(鎖步) | 300MHZ | 256K | 3M | 128K | LQFP144 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 120 | 8(CanFD) | 10 | 8 | - | 1 | 2 | - | 8 | 3 | 24 | 128 | - | Y | 12 | Y | AEC-Q100 ASIL-D | TC234 | 2024Q3 |
CCFC3008PCS48B1 | 32位單核 | C3007+C3007(鎖步) | 300MHZ | 256K | 3M | 128K | BGA180 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 147 | 8(CanFD) | 12 | 8 | - | 1 | 2 | - | 8 | 3 | 37 | 128 | - | Y | 32 | Y | AEC-Q100 ASIL-D | TC334 | 2024Q3 |
CCFC3008PTT40L5 | 32位多核 | 2*C3007+C3007(鎖步) | 300MHZ | 640K | 2.5M | 512K | LQFP144 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 109 | 7(CanFD) | 6 | 7 | - | - | 1 | 1 | 13 | 2 | 27 | 128 | 55 | Y | 24 | Y | AEC-Q100 ASIL-D | R7F701374/TC234 | 2023Q4 |
CCFC3008PTT64L9 | 32位多核 | 2*C3007+C3007(鎖步) | 300MHZ | 640K | 4M | 512K | HQFP216 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 153 | 8(CanFD) | 6 | 6 | - | - | 2 | - | 13 | 5 | 36 | 128 | 70 | Y | 25 | Y | AEC-Q100 ASIL-D | MPC5775E/TC367 | 2023Q3 |
CCFC3008PTT64B2 | 32位多核 | 2*C3007+C3007(鎖步) | 300MHZ | 640K | 4M | 512K | BGA292 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 187 | 8(CanFD) | 6 | 7 | - | 2 | 2 | 1 | 15 | 4 | 45 | 128 | 96 | Y | 28 | Y | AEC-Q100 ASIL-D | MPC5775E/TC367 | 2023Q3 |
CCFC3008PTT64B4 | 32位多核 | 2*C3007+C3007(鎖步) | 300MHZ | 640K | 4M | 512K | BGA416 | -40°C ~ 125°C(TA) | 3.3/5 | 281 | 8(CanFD) | 6 | 7 | - | 2 | 2 | 1 | 15 | 5 | 70 | 128 | 96 | Y | 32 | Y | AEC-Q100 ASIL-D | MPC5775E/TC367 | 2023Q3 |
相關產品推薦閱讀
> 安全氣囊點火驅動芯片 > 汽車門控驅動芯片 > 加速度傳感器 > BLDC驅動芯片 > PSI5收發器芯片